| Přehled pánských velikostí | ||||||
| Pánské horní oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Hruď (v palcích) | 33-35” | 36-38” | 39-41” | 42-44” | 45-47” | 48-50” |
| Hruď (v centimetrech) | 84-90cm | 91-98cm | 99-106cm | 107-113cm | 114-121cm | 122-127cm |
| Pánské kalhoty / kraťasy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (v palcích) | 27-29” | 30-32” | 33-35” | 36-38” | 39-41” | 42-44” |
| Pas (v centimetrech) | 69-75cm | 76-83cm | 84-90cm | 91-97cm | 98-105cm | 106-112cm |
| Pánské rukavice | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rozměr ruky (cm) | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm | 12cm |
| Přehled dámských velikostí | ||||
| Dámské horní oblečení | XS | S | M | L |
| Hruď (v palcích) | 32-33” | 34-35” | 36-37” | 38-39” |
| Hruď (v centimetrech) | 81-63cm | 87-90cm | 91-95cm | 96-100cm |
| Dámské kalhoty / kraťasy |
||||
| Pas (v palcích) | 27-28” | 29-30” | 31-32” | 33-34” |
| Pas (v centimetrech) | 68-72cm | 73-78cm | 79-83cm | 84-87cm |
| Dámské rukavice | XS | S | M | L |
| Rozměr ruky (cm) | 7cm |
7.5cm | 8cm | 8.5cm |
| Přehled velikostí pro návleky na boty | |||||
| Velikost návleků | S | M | L | XL | XXL |
| Britské | 5 - 6,5 | 7 - 8,5 | 9 - 10,5 | 11 - 12,5 | 13 - 14,5 |
| Evropské | 37 - 39,5 | 40 - 42 | 42,5 - 44,5 | 45 - 47 | 47,5 - 49,5 |
| Americké | 5,5 - 7 | 7,5 - 9 | 9,5 - 11 | 11,5 - 13 | 13,5 -15 |

Potřebujete poradit s výběrem správné velikosti?
Neváhejte nás kontaktovat na emailu info@obleceni-endura.cz rádi Vám pomůžeme!
Pokuď máme zboží skladem můžeme Vám ho také přesně změřit a poslat Vám přesné míry.